Hardware-parametroa |
|
Pisua | 9kg |
Eskema-neurriak | 418x192x390mm |
Partikulen tamaina atomizatua | Batez bestekoa 1-6μm |
* Atomizazio abiadura | ≥30ml/min |
|
Atomizazio-irteera 270°-ko tartean aurrera eta aurrera biratzen da, eta laino lehorra desinfekzio-espazioa azkar eta uniformeki betetzeko aukera ematen du. |
|
> 8 m |
*Gehienezko estaldura-eremua | 165 m³ |
Laneko tenperatura eta hezetasuna | -10 ℃ ~ 50 ℃, 0 ~ 80% RH |
Boterea | AC220V, 50Hz sareko elikadura-hornidura edo litiozko bateria-zentrala |
*Zentral berezia | Esterilizatzailerako 2 orduko etengabeko funtzionamendua eman dezake |
Desinfektatzailea | % 7,5 hidrogeno peroxidoaren disoluzioa |
Desinfektatzailea instalatzeko metodoa | 1 litroko desinfektatzaile botila lotzen da, soluzio botila zuzenean ordezkatu daiteke. |
Materiala |
|
* eramangarria | Diseinu ergonomikoa, eusteko eta mugitzeko erraza. |
Kontrola eta sistema | |
Erakutsi |
|
Kontrola |
|
Larrialdi-botoia |
|
egoera lanpara | Makinaren goiko egoera argiaren pantaila |
Dumpingaren aurkakoa |
|
Erreketa lehorren aurkakoa | Gelditu automatikoki desinfekzioa desinfektatzailea agortzen denean |
Urruneko kontrol | Hari gabeko urrutiko agintearen bidez kontrola daiteke |
Mugikorraren kontrola | Programa txikiko APP bidez kontrolatu daiteke |
*Saregintza | Hodeiko plataformara konekta daiteke 4G sarearen bidez |
Operazioa | Eragiketa bisual erosoa, sinplea eta erosoa, sistemak automatikoki kalkulatzen du spray-denbora ezarpen-espazioaren arabera. Gelditze automatikoa desinfektatu ondoren. |
Itxarotearen desinfekzioa | Desinfekzioa hasi ondoren, 30 segundoko itxaronaldia dago langileak desinfekzio gunetik irteteko. |
Esterilizazio gaitasuna eta aplikazio eszenatokiak | |
Esterilizazio maila | LG6 hiltze-tasa arte |
desinfekzio tasa | Airearen desinfekzio-tasa % 99,99,Gainazaleko desinfekzio-tasa % 99,999 |
Aplikazio-eremua | Anbulantziak, autobusak, zaharren egoitzak, animalia dendak, komunak, ordainlekuak eta Espazio txikiak desinfektatzea. |
Suzhou J&A E-Commerce Co., Ltd