Plasma desinfekzioa desinfekzio seguru mota bat da, gizakiari eta ingurumenari kalterik eta interferentziarik eragingo ez duen barruko airearen eta objektuen gainazaleko desinfekzio eta garbiketa prozesuan. Ekipamenduko tenperatura baxuko plasmak ekoitzitako partikula kargatuek eta oxigeno-espezie erreaktiboak bakterioak eta birusak hiltzeko prozesuan garrantzi handia dute, espektro zabaleko esterilizazio efektua du. Aireko aerosol bakterio planktonikoak eta objektuaren gainazaleko bakterioak eta birusak desaktibatzeaz gain, formaldehidoa eta konposatu organiko lurrunkorrak modu eraginkorrean deskonposatu, usain mota guztiak degradatu eta airearen ingurunea arazteko aukera ere ematen du.
Produktu hau airearen desinfekzio aktibo-dinamikorako ekipamendu berezi bat da, barruko aire-ingurunearen desinfekzio eta garbiketa osorik gabekoa eta eraginkorra izan daitekeena. Behar bezala erabiltzen denean, ez dio kalte handirik eragingo giza gorputzari, eta ez du bigarren mailako kutsatzailerik sortuko ingurumenean. Gaixotasun infekziosoen populazioan birus bakterioen hedapena eta hedapena murrizteko eginkizun puntuala eta eraginkorra izan dezake.
Gehienezko abiadura | 1 m/s |
Pasatzeko gaitasuna | Gehienez 2,5 cm-ko urratsa eta gehienez 3 cm-ko tartea |
Paseatzeko eremua | Eremu anitzeko mapa ezar daiteke desinfekzio eszenatoki desberdinak aldatzeko. |
Nabigatzeko modua | Laser nabigazioa, nabigazio bisuala eta oztopoak saihesteko autonomoa. |
Desinfekzio-makinen kontrola | Pad kontrola maila anitzeko autoritate kontrolarekin |
Desinfekzio-erregistroak | Trazabilitatea lortzeko desinfekzio-erregistroak mantentzea |
Sarea | WIFI, 4G/5G |
Energia hornidura | Litiozko bateria |
Laneko tenperatura | -10 ℃ ~ 40 ℃ |
Spray abiadura | ≥55ml/min |
Kargatzen | Kargagailu estandarra (aukerako karga automatikoa) |
Desinfektatzailea | % 7,5 H2O2 disoluzioa |
Partikulen diametro tipikoa | 1-10μm |
Esterilizazio efektua | ≥%99,99 |
Esterilizazio denbora | 20-60 minutu etengabeko desinfekzioa ihinztatu ondoren (Denbora aldatu egiten da ingurune desberdinen arabera) |
Desinfekzio bolumena | ≤1500m³ |
Soluzio depositua | 10L |
Plasmaren zerbitzu-bizitza | 60000 ordu (erabilera eta mantentzea tenperatura eta hezetasun baldintza egokietan) |
Desinfekzio efektua | Desinfekzioa egin ondoren, hidrogeno peroxidoa H2 eta O2tan deskonposatzen da, hondakinik, bigarren mailako kutsatzailerik eta substantzia arriskutsurik gabe. |
Esterilizazio motak | Hesteetako bakterio patogenoak, coccus piogenoak eta aireko bakterioak eta esporak hil ditzake, espektro zabaleko esterilizazio efektua lortzeko. |
Spray/estaldura diametroa | > 5 m |
Tamaina | 540*365*770mm |
Pisua | 75kg |
Desinfekzio makinaren ezaugarriak | Desinfekzioa automatikoki exekutatu dezake, + 50°-ko swing sprayarekin eskuinetik ezkerrera, difusio uniformearekin eta 5S biraketa zikloarekin. Igogailuaren eta ateak kontrolatzeko martxan jartzearekin ere lotu daiteke. |
1.Ospitaleak (operazio gela, kontsulta gela, presio negatiboen aretoa, botiken aldagela, etab.);
2.Gaixotasunen Kontrolerako Zentroa (Gaixotasunen Kontrolerako Saila, Planifikatutako Inmunitatearen Saila, Azterketa Fisikoaren Saila, Zaintza Saila, etab.);
3.Farmazia-fabrika, elikagai-fabrika (ekoizpen-eremu garbiak);
4.Tren garraioa (metroko bagoiak, abiadura handiko trenbideko bagoiak, etab.);
5.Eskola (gela, bulegoak, jantokia, etab.)